<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intervirtual</title>
	<atom:link href="http://www.intervirtual.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intervirtual.de</link>
	<description>The online portfolio of Christoph Saalfeld.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Naiad Test &#8211; Venice Tsunami Wave</title>
		<link>http://www.intervirtual.de/2012/01/25/naiad-test-venice-tsunami-wave/</link>
		<comments>http://www.intervirtual.de/2012/01/25/naiad-test-venice-tsunami-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sali</dc:creator>
				<category><![CDATA[VisualEffects]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Fluids]]></category>
		<category><![CDATA[Naiad]]></category>
		<category><![CDATA[Particles]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervirtual.de/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Das wollt ich schon lange machen &#8230; Schon seit über einem Jahr hab ich die Idee im Kopf mal eine richtig große Welle durch einen Kanal in Venedig laufen zu lassen. Eigentlich wollt ich dazu RealFlow&#8217;s Hybrido benutzen, aber in &#8230; <a href="http://www.intervirtual.de/2012/01/25/naiad-test-venice-tsunami-wave/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div class="contentFullFrame">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35575317?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="940" height="529" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
</div>
<div class="contentHalfLeft">
<h1>Das wollt ich schon lange machen &#8230;</h1>
<p>Schon seit über einem Jahr hab ich die Idee im Kopf mal eine richtig große Welle durch einen Kanal in Venedig laufen zu lassen. Eigentlich wollt ich dazu RealFlow&#8217;s Hybrido benutzen, aber in meine Naiad Tests past es auch ganz gut, oder? Irgendwann zwischendurch hatte ich schon mal angefangen ein paar venizianische Häuser zu bauen, vier von sieben sind damals fertig geworden. Die hab ich mir geschnappt und nochmal neu angeordnet und so war das Set schnell fertig.</p>
</div>
<div class="contentHalfRight">
<h1>Mein Laptop an der Leistungsgrenze</h1>
<p>Momentan lass ich Naiad auf meinem Laptop laufen und bei der Größenordnung der Szene wurde schnell klar das 4GB Arbeitsspeicher nicht wirklich ausreichen. Man stellt schnell fest das wenn der RAM vollläuft die Simulationszeit für einen Frame extrem in die Höhe schießt (aus 4min wurden 50min). So musste ich die Gridauflösung doch ganz schön runter nehmen und auch beim Meshen war dann nicht mehr viel rauszuholen. Trotzdem finde ich, es vermittelt einen guten Eindruck der Bewegung und Geschwindigkeit &#8230; Vieleicht lasse ich es dann nochmal auf meiner Workstation durchlaufen.</p>
</div>
<div class="mr_social_sharing">
					<ul class="mr_social_sharing">
						<!-- Social Sharing Toolkit v1.3.2 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
					</ul>
				</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervirtual.de/2012/01/25/naiad-test-venice-tsunami-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naiad Test &#8211; Classic ship</title>
		<link>http://www.intervirtual.de/2012/01/16/naiad-test-classic-ship/</link>
		<comments>http://www.intervirtual.de/2012/01/16/naiad-test-classic-ship/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sali</dc:creator>
				<category><![CDATA[VisualEffects]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Fluids]]></category>
		<category><![CDATA[Naiad]]></category>
		<category><![CDATA[Particles]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervirtual.de/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[<br/>The Golden Hind at full speed (8 knots) Als zweiten kleinen Naiad Test wollte ich mich an etwas ganz normalem versuchen. Ein Schiff das durchs Wasser gleitet ist so ein Fall &#8211; in dieser einfachen Situation stecken schon viele Arbeitsschritte &#8230; <a href="http://www.intervirtual.de/2012/01/16/naiad-test-classic-ship/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div class="contentFullFrame">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35105684?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="940" height="529" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
</div>
<div class="contentHalfLeft">
<h1>The Golden Hind at full speed (8 knots)</h1>
<p>Als zweiten kleinen Naiad Test wollte ich mich an etwas ganz normalem versuchen. Ein Schiff das durchs Wasser gleitet ist so ein Fall &#8211; in dieser einfachen Situation stecken schon viele Arbeitsschritte drin. Ein schönes Schiff war schnell organisiert und soweit gecleaned das man es als Colisionsobjekt verwenden kann. Die ganze Sache sollte natürlich in der richtigen Skallierung laufen und so habe ich mir ausgerechnet das die max. Geschindigkeit der Goldenen Hinde etwa 4 m/s entspricht. Damit habe ich mir in 3ds Max eine Animation erstellt in der das Schiff ca. 50m zurücklegt. Mit ein paar smoothen Noise-Controlern kam noch ein angenehmes schwanken drüber und fertig.</p>
<p>Da es für 3ds Max noch keinen Exporter für das emp-Format gibt muste ich mir was überlegen. Ich entschied mich für einen kleinen Umweg über Maya. Es ist eigentlich recht simpel wenn man&#8217;s raus hat &#8230; in Max baut man alles auf 1 Unit = 1m, das exportiert man per FBX nach Maya, dort nutzt man den Naiad-Buddy um die emp-Sequenz zu schreiben und in Naiad importiert man alles mit einer Einheitenkonvertierung von Centimerter entspricht Meter &#8230; </p>
</div>
<div class="contentHalfRight">
<h1>Just try it!</h1>
<p>Den Naiad-Graph für die Particle-Liquid-Simulation hatte ich ja recht schnell zusammen gesteckt, aber der Teufel liegt wie so oft in unschienbaren Werten. Als Basis hab ich mir einen Pool (75m x 25m x 3m) mit ca. 6 Mio. Partickeln erstellt in den das Schiff hineinfährt. In meiner ersten Sim fiehlen mir vor allem die blockhaften Collisionen mit dem Schiff auf, als nächstes musst ich irgendwie das heftige Spritzen des Fluids unterdrücken und dann hatte ich noch ein paar Probleme mit entweichenden Partickeln die das Voxelgrid unötig aufgeblasen haben. Das waren alles soche Fehler die mir nicht nochmal passieren, also hat sich der Test schon gelohnt.</p>
<p>Die Splash-Sinulation lief wieder sehr gut, den Graph habe ich im Gegensatz zum Wasserfall etwas abgeändert und so funktioniert der Foam-Effekt nun viel besser. Ich hätte es eigentlich gern nochmal mit einem längerem Lifespan durchlaufen lassen, aber es muss auch mal gut sein. Dann habe ich noch das Naiad-Ocean-Toolkit probiert, dass ziehmlich gute Wasserwellen auf ein fertiges Mesh displaced, hier muss ich sagen das es unglaublich schnell lief im Gegensatz zu den vorangegangenen Simulatioen.</p>
</div>
<div class="mr_social_sharing">
					<ul class="mr_social_sharing">
						<!-- Social Sharing Toolkit v1.3.2 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
					</ul>
				</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervirtual.de/2012/01/16/naiad-test-classic-ship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naiad Test &#8211; Waterfall</title>
		<link>http://www.intervirtual.de/2012/01/10/naiad-test-waterfall/</link>
		<comments>http://www.intervirtual.de/2012/01/10/naiad-test-waterfall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sali</dc:creator>
				<category><![CDATA[VisualEffects]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[Fluids]]></category>
		<category><![CDATA[Naiad]]></category>
		<category><![CDATA[Particles]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervirtual.de/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Naiad ist ein relativ neuer Fluidsolver der beeindruckende Ergebnisse erziehlt. Deshalb kam dieses Simulationtool nun auch schon in vielen Bockbustern zum Einsatz (Avatar, X-Men: First Class um nur zwei zu nennen). Das ganze System ist voxelbasiert, ähnlich wie der Hybrido-Solver &#8230; <a href="http://www.intervirtual.de/2012/01/10/naiad-test-waterfall/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div class="contentFullFrame">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34553250?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="940" height="529" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
</div>
<div class="contentHalfLeft">
<p><img src="http://www.intervirtual.de/wp-content/uploads/2012/01/Naiad_Logo.jpg" alt="" title="Naiad_Logo" width="145" height="60" /></p>
<p>Naiad ist ein relativ neuer Fluidsolver der beeindruckende Ergebnisse erziehlt. Deshalb kam dieses Simulationtool nun auch schon in vielen Bockbustern zum Einsatz (Avatar, X-Men: First Class um nur zwei zu nennen). Das ganze System ist voxelbasiert, ähnlich wie der Hybrido-Solver in RealFlow und ist somit vor allem bei Large-Scale-Simulationen eine gute Wahl. Das Userinterface ist ein auf Nodes basierendes System und recht übersichtlich. Die Simulationsdaten speichert Naiad im eigenen .emp-Format, weleches eine sehr effektive Komprimierung beinhaltet. Alles in allem haben mich die im Internet kreisenden Videos überzeugt und ich wollte es einfach mal selbst ausprobieren &#8230; </p>
<p><a href="http://www.exoticmatter.com/" target="_blank">Naiad von Exotic Matter ››</a></p>
</div>
<div class="contentHalfRight">
<h1>Als erstes mal ein kleiner Wasserfall</h1>
<p>Natürlich habe ich auch erstmal das Naiad 101 Tutorial gemacht, aber nun wollte ich gleich mit einer richtigen Beispielszene starten um so viele Arbeitsschritte und Einstellungen wie möglich zu testen. Als erstes muste ich herausfinden in welchen Einheiten Naiad arbeitet und wie groß meine Objekte werden müssen, damit sie 1 : 1 in Naiad anzukommen. Nachdem ich das hatte baute ich mir das Stückchen Flussbett und nutzte erstmal den Obj-Improt. Die Fluidsimulation ist relativ standard, aber ich habe schon mehrere Test gemacht um ein paar Werte des Particle-Liquids kennenzulernen. Die Partikel zu meshen ist in Naiad wirklich einfach und schnell, dass war also kein Problem. Bei den Splash-Particles hatte ich am Anfang einen falschen Node im Graph und so waren sie ziehmlich langsam und sahen irgendwie komisch aus, aber nachdem ich den Fehler entdeckt hatte lief alles wunderbar.</p>
<p>Ich mach sicher noch ein paar Tests solange meine Trail-Version noch läuft &#8230;
</p></div>
<div class="mr_social_sharing">
					<ul class="mr_social_sharing">
						<!-- Social Sharing Toolkit v1.3.2 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
					</ul>
				</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervirtual.de/2012/01/10/naiad-test-waterfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Silurian Sea &#8211; Scorpion Animation</title>
		<link>http://www.intervirtual.de/2011/12/05/the-silurian-sea-scorpion-animation-2/</link>
		<comments>http://www.intervirtual.de/2011/12/05/the-silurian-sea-scorpion-animation-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Characters]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Silurian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[CAT]]></category>
		<category><![CDATA[Character]]></category>
		<category><![CDATA[Rigging]]></category>
		<category><![CDATA[Skinning]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervirtual.de/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[<br/>The swim loop Als ich das erste mal darüber nachgedacht habe wie ich das Vieh riggen soll war schnell klar das so viel wie möglich automatisiert laufen muss. CAT ist dafür ein wunderbarer Ansatz, auch wenn es ein paar Major &#8230; <a href="http://www.intervirtual.de/2011/12/05/the-silurian-sea-scorpion-animation-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div class="contentTowThirdLeft">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33016250?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;loop=1" width="619" height="348" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
</div>
<div class="contentTrippleRight">
<h1>The swim loop</h1>
<p>Als ich das erste mal darüber nachgedacht habe wie ich das Vieh riggen soll war schnell klar das so viel wie möglich automatisiert laufen muss. CAT ist dafür ein wunderbarer Ansatz, auch wenn es ein paar Major Bug&#8217;s hat. Also erstellte ich mir in einem leeren CAT-Operator ein eigenes, passendes Rig mit entsprechend vielen Armen und Beinen.</p>
<p>Mit der Default CAT-Motion kommt man bei einer Schwimmbewegung leider nicht weit (damit krabbelt er mehr). Trotzdem ist der CAT-Motion-Layer die richtige Wahl und nachdem man etliche Kurven verschoben und neu skalliert hat wird aus dem Krabbeln ein Schwimmen. Diese Basisbewegung ist der Grundstein für alle Animationen des Skorpions. Er wird dann noch entlang eines Pfades animiert und bekommt die zum Shot passende Geschwindigkeit. Letzte Feinheiten korrigiere ich nochmals mit einem extra Animation-Layer. Wenn eine Animation fertig ist wird diese per PointCache auf der Platte gespeichert und kann dann in der Masterszene geleden und positioniert werden.</p>
</div>
<div class="mr_social_sharing">
					<ul class="mr_social_sharing">
						<!-- Social Sharing Toolkit v1.3.2 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
					</ul>
				</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervirtual.de/2011/12/05/the-silurian-sea-scorpion-animation-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Silurian Sea &#8211; Layout</title>
		<link>http://www.intervirtual.de/2011/11/29/the-silurian-sea-layout/</link>
		<comments>http://www.intervirtual.de/2011/11/29/the-silurian-sea-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Silurian Sea]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Editing]]></category>
		<category><![CDATA[Particles]]></category>
		<category><![CDATA[PreVIS]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intervirtual.de/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Etwas Planung muss sein Wenn man sich vornimmt einen solchen Clip in 3 Monaten kommplett umzusetzen, muss man sich schon nen Plan machen. Um die Länge der einzelen Szenen, die Kamerabewegungen und Characteranimationen frühzeitig festlegen zu können, reichen schon ein &#8230; <a href="http://www.intervirtual.de/2011/11/29/the-silurian-sea-layout/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><div class="contentTrippleLeft">
<h1>Etwas Planung muss sein</h1>
<p>Wenn man sich vornimmt einen solchen Clip in 3 Monaten kommplett umzusetzen, muss man sich schon nen Plan machen. Um die Länge der einzelen Szenen, die Kamerabewegungen und Characteranimationen frühzeitig festlegen zu können, reichen schon ein paar einfache Dummyobjekte. Diese weden an Pfaden animiert oder durch Partikelsysteme gesteuert. Der Meeresboden und Meeresoberfläche vermitteln dabei einen Eindruck der Größe der Szene und man kann schon ganz gut entscheiden welchen Blickwinkel man wählt und was später im Bild zu sehn sein wird. </p>
<p>Ich rendere immer wieder Viewportvideos und schmeiße die gleich auf eine Premiere Timeline um zu sehn wie sie sich im Gesamtkontex so machen. Nach ein paar Versuchen habe ich mich dann für etwas in der Richtung entschieden.</p>
</div>
<div class="contentTowThirdRight">
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32782575?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="618" height="309" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
</div>
<div class="mr_social_sharing">
					<ul class="mr_social_sharing">
						<!-- Social Sharing Toolkit v1.3.2 | http://www.marijnrongen.com/wordpress-plugins/social_sharing_toolkit/ -->
					</ul>
				</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.intervirtual.de/2011/11/29/the-silurian-sea-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

